井戸でくみ上げた水は、そのままで飲み水として適しているとは限りません。毒物や細菌、味、色、においなど、様々に基準があります。これらに関して検査を受けるのです。
飲み水の基準を、再度載せます(埼玉県庁より引用)
↓こちらも参考にしてくださいね。
(関連記事)なぜ飲めない井戸水があるの?
http://matsumura-well.co.jp/archives/336
主な水質の基準
飲料水の水質基準は51項目が水道法で定められています。保健所では以下の13項目の検査を受け付けています。(水質基準項目でない2項目を含みます。)
No | 項目名 | 基準値 | 解説 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 一般細菌が多い水は、汚水等に汚染された可能性があります。 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 大腸菌のすべてに病原性があるわけではありませんが、検出された場合には、糞便による汚染を受けたことが考えられます。 |
3 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 生活排水、下水、肥料などに由来する有機性窒素化合物が、水や土壌中で分解される過程でつくられます。(平成26年4月1日から基準に追加されました。) |
4 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 多量に含む水を飲むと、乳児では※メトヘモグロビン血症を起こした事例が報告されています。 |
5 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 下水、家庭排水、工場排水及びし尿などからの混入によって検出され、高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。 |
6 | 有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕 | 3mg/L以下 | 土壌に起因するほか、し尿、下水、工場排水などの混入によっても増加します。水道水中に多いと渋みをつけます。 |
7 | pH値 | 5.8~8.6 | 特にpH値が低い場合は、管等がさびやすくなります。 |
8 | 味 | 異常でないこと | 下水や油、薬品の味がしたら要注意です。 |
9 | 臭気 | 異常でないこと | 下水や油、薬品の臭いがしたら要注意です。 |
10 | 色度 | 5度以下 | 金属等によって水に色がつく場合があります。
|
11 | 濁度 | 2度以下 | 濁りの原因は、主に土砂によるものですが、種々の排水の混入などによる場合もあります。 |
12 | 残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 消毒の効果を確認するものです。水質基準項目ではありません。 |
13 | アンモニア態窒素 | 検出された場合は、細菌汚染の疑いがあります。水質基準項目ではありません。 |
※メトヘモグロビン血症とは、血液中で酸素を運ぶヘモグロビンが酸化されメトヘモグロビンになり、体の中への酸素の供給が少なくなるためにチアノーゼを起こす疾患。
- 水質基準は上の表のNo.1~11の項目以外に重金属や揮発性有機化合物など全部で51項目あります。 飲用に適するためには51項目全てが水質基準に適合していなくてはなりません。(13)